PRIX
2025 | 2026 | ||
---|---|---|---|
PENSION COMPLETE | € 55,00 | € 57,00 | + € 0,25 taxe de séjour |
DEMI-PENSION | € 46,00 | € 47,50 | + € 0,25 taxe de séjour |
B&B | € 31,00 | € 32,00 | + € 0,25 taxe de séjour |
Lit | € 22,00 | € 22,50 | |
Petit déjeuner | € 9,00 | € 9,50 | |
Panier repas | € 9,00 | € 9,50 | |
Dîner | € 15,00 | € 15,50 | Sur site ou dans un restaurant en centre ville. |
Chambre simple extra | € 50,00 | € 50,00 | Professeurs/accompagnateurs partagent la chambre. Chambres simples extra peuvent être réservées en fonction de disponibilité. |
Chambre multi extra | € 75,00 | € 75,00 | Etudiants partagent la chambre. Chambres multi extra peuvent être réservées en fonction de disponibilité. |
Set de serviettes de toilette | € 3,00 | € 3,00 | |
Draps de lit | € 7,00 | € 7,00 | Draps inclus sauf en cas d'auto gestion |
SERVICES
N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations sur notre formule 'self catering'.
2025 | 2026 | |||
---|---|---|---|---|
Petit Déjeuner | ||||
Standard | € 9,00 | € 9,50 | pain, céréales, tartinades, fromage, jambon, pâtisseries, yaourt, fruits, boissons chaudes et froides | |
Chaud | € 13,00 | € 14,00 | standard + œufs, saucisses, bacon, haricots rouges à la sauce tomate (seulement à partir de 25 personnes) | |
Panier repas | ||||
Standard | € 9,00 | € 9,50 | sandwich fromage, jambon, ..., eau, fruit, snack | |
Diner / Repas chaud | ||||
2 plats | € 15,00 | € 15,50 | plat + dessert (eau et soda inclus) | |
Supplément pain / salade | € 3,00 | € 3,00 |